"Obama sur un nuage" titraient majoritairement les médias français, mercredi, lors du dernier déballage de résultats sondagiers. Et pour cause, Obama affiche jusqu'à 14 points d'écart ! Sur un nuage... Et McCain ? Dans un avion pris dans une zone de turbulences. Des fois en haut, des fois en bas. Récapitulatif des derniers sondages...
Résumé des derniers sondages pour les élections américains : McCain vs. Obama
| Poll | Date | Sample | MoE | Obama (D) | McCain (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 10/16 - 10/22 | -- | -- | 50.1 | 42.6 | Obama +7.5 |
| CBS News/NY Times | 10/19 - 10/22 | 771 LV | -- | 52 | 39 | Obama +13 |
| Rasmussen Reports | 10/20 - 10/22 | 3000 LV | 2.0 | 52 | 45 | Obama +7 |
| Gallup (Traditional)* | 10/20 - 10/22 | 2384 LV | 2.0 | 50 | 46 | Obama +4 |
| Gallup (Expanded)* | 10/20 - 10/22 | 2299 LV | 2.0 | 51 | 45 | Obama +6 |
| Reuters/C-SPAN/Zogby | 10/20 - 10/22 | 1208 LV | 2.9 | 52 | 40 | Obama +12 |
| Hotline/FD | 10/20 - 10/22 | 769 LV | 3.5 | 48 | 43 | Obama +5 |
| FOX News | 10/20 - 10/21 | 936 LV | 3.0 | 49 | 40 | Obama +9 |
| ABC News/Wash Post | 10/19 - 10/22 | 1335 LV | 2.5 | 54 | 43 | Obama +11 |
| IBD/TIPP | 10/18 - 10/22 | 1088 LV | 3.0 | 45 | 44 | Obama +1 |
| GWU/Battleground | 10/16 - 10/22 | 1000 LV | 3.1 | 49 | 45 | Obama +4 |
| NBC News/Wall St. Jrnl | 10/17 - 10/20 | 1159 RV | 2.9 | 52 | 42 | Obama +10 |
| Associated Press/GfK | 10/16 - 10/20 | 800 LV | 3.5 | 44 | 43 | Obama +1 |
| Ipsos/McClatchy | 10/16 - 10/20 | 773 LV | 3.5 | 50 | 42 | Obama +8 |
| CNN/Opinion Research | 10/17 - 10/19 | 764 LV | 3.5 | 51 | 46 | Obama +5 |
| Pew Research | 10/16 - 10/19 | 2382 LV | 2.5 | 53 | 39 | Obama +14 |
Source : Realclearpolitics
Et en France, Obama l'emporterait à 78% contre 1... Sans commentaire...
(Article publié sur le site "Les mots ont un sens")
A lire également :
- Etats-Unis : les présidents changent, l’empire américain demeure
- Elections américaines : le jour où rien ne changea
- Etats-Unis : Des machines à voter à côté de la plaque
- Obama victime du "racisme sans racistes" ? Et si McCain était élu ?
- Elections US : le racisme entre en scène
- Elections US : des bulletins imprimés au nom de Barack... OSAMA
Elections américaines : Obama sur un nuage, ou pas... 















Candidats
Il n'y a que deux candidats à cette élection ?
Je trouve dommage qu'on ne parle que des deux "monstres"...
...
Les sondages ne concernent en général que les deux candidats...
Sinon, voir :
http://www.lesmotsontunsens.com/video-obama-mccain-et-ralph-nader-dans-tout-ca-candidat-president-etats-unis-20081004
on te demande de l'ouvrir
on te demande de l'ouvrir [insulte censurée]??
OBAMAA
on te demande de l'ouvrir [insulte censurée]??