Les JO sont faits. Au petit jeu du classement par pays, la Chine devance les Etats-Unis, qui devancent... la Chine. Car les pays choisissent le classement qui les arrange, au nombre de médailles d'or ou au nombre de médailles totales. Voici un autre classement, qui devrait mettre tout le monde d'accord : le classement du nombre de médailles, ramené au nombre d'habitants de chaque pays. Surprise : la Jamaïque précède le Bahrein et l'Estonie. Et la Chine est (très) loin derrière.
Voilà... c'est fini. Les Jeux Olympiques sont terminés et l'heure est venue de faire le point. Des JO "historiques" selon Jacques Rogge, et Londres a la pression car... comment faire mieux ? Déjà un début de réponse avec un spot dévoilé à Pékin par l'organisation, qui montre un portrait de Myra Hindley, célèbre infanticide britannique condamnée à la prison à vie pour avoir tué quatre enfants entre 1963 et 1964. Après l'épauler-jeter de tibétain, peut-être une nouvelle discipline ?
Mais passons sur ces détails droits-de-l-hommesques et autres anecdotes morbides sans importance. Parlons de ce qui compte vraiment, le classement des médailles. Voici un classement original, et totalement inutile, mais un tantinet dérangeant... le classement des médailles, ramené au nombre d'habitants de chaque pays. Et c'est la Jamaïque qui a la plus grosse... récolte !
| Classement officiel du CIO, au nombre de médailles d'or | Classement au nombre de médailles d'or pour 50 millions d'habitants | |||||||||||
| Rang | Pays | Médailles | Rang | Pays | Médailles | |||||||
| Or | Argent | Bronze | Total | Or | Argent | Bronze | Total | |||||
| 1 | Chine | 51 | 21 | 28 | 100 | 1 | Jamaïque | 108.77 | 54.38 | 36.26 | 199.41 | |
| 2 | Etats-Unis | 36 | 38 | 36 | 110 | 2 | Bahrein | 71.57 | 0.00 | 0.00 | 71.57 | |
| 3 | Russie | 23 | 21 | 28 | 72 | 3 | Estonie | 37.75 | 37.75 | 0.00 | 75.51 | |
| 4 | Grande-Bretagne | 19 | 13 | 15 | 47 | 4 | Nouvelle-Zélande | 36.80 | 12.27 | 61.33 | 110.40 | |
| 5 | Allemagne | 16 | 10 | 15 | 41 | 5 | Mongolie | 35.31 | 35.31 | 0.00 | 70.62 | |
| 6 | Australie | 14 | 15 | 17 | 46 | 6 | Australie | 33.80 | 36.21 | 41.04 | 111.05 | |
| 7 | Corée du Sud | 13 | 10 | 8 | 31 | 7 | Norvège | 32.53 | 54.22 | 21.69 | 108.44 | |
| 8 | Japon | 9 | 6 | 10 | 25 | 8 | Géorgie | 32.18 | 0.00 | 32.18 | 64.36 | |
| 9 | Italie | 8 | 10 | 10 | 28 | 9 | Slovaquie | 27.58 | 18.38 | 9.19 | 55.15 | |
| 10 | France | 7 | 16 | 17 | 40 | 10 | Slovénie | 24.87 | 49.74 | 49.74 | 124.36 | |
| 11 | Ukraine | 7 | 5 | 15 | 27 | 11 | Lettonie | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 65.94 | |
| 12 | Pays-Bas | 7 | 5 | 4 | 16 | 12 | Pays-Bas | 21.43 | 15.30 | 12.24 | 48.97 | |
| 13 | Jamaïque | 6 | 3 | 2 | 11 | 13 | Belarus | 19.43 | 24.29 | 48.58 | 92.30 | |
| 14 | Espagne | 5 | 10 | 3 | 18 | 14 | Danemark | 18.35 | 18.35 | 27.52 | 64.21 | |
| 15 | Kenya | 5 | 5 | 4 | 14 | 15 | Grande-Bretagne | 15.86 | 10.85 | 12.52 | 39.22 | |
| 16 | Belarus | 4 | 5 | 10 | 19 | 16 | Panama | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | |
| 17 | Roumanie | 4 | 1 | 3 | 8 | 17 | Hongrie | 15.03 | 25.05 | 10.02 | 50.09 | |
| 18 | Ethiopie | 4 | 1 | 2 | 7 | 18 | Rép. Tchèque | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 29.31 | |
| 19 | Canada | 3 | 9 | 6 | 18 | 19 | Corée du Sud | 13.31 | 10.24 | 8.19 | 31.73 | |
| 20 | Pologne | 3 | 6 | 1 | 10 | 20 | Suisse | 13.29 | 0.00 | 26.58 | 39.87 | |
| 21 | Hongrie | 3 | 5 | 2 | 10 | 21 | Allemagne | 9.71 | 6.07 | 9.10 | 24.87 | |
| Norvège | 3 | 5 | 2 | 10 | 22 | Finlande | 9.56 | 9.56 | 19.12 | 38.23 | ||
| 23 | Brésil | 3 | 4 | 8 | 15 | 23 | Roumanie | 8.97 | 2.24 | 6.73 | 17.93 | |
| 24 | Rép. Tchèque | 3 | 3 | 0 | 6 | 24 | Cuba | 8.79 | 48.32 | 48.32 | 105.42 | |
| 25 | Slovaquie | 3 | 2 | 1 | 6 | 25 | Russie | 8.13 | 7.43 | 9.90 | 25.46 | |
| 26 | Nouvelle-Zélande | 3 | 1 | 5 | 9 | 26 | Ukraine | 7.51 | 5.36 | 16.09 | 28.96 | |
| 27 | Géorgie | 3 | 0 | 3 | 6 | 27 | Kenya | 7.20 | 7.20 | 5.76 | 20.17 | |
| 28 | Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 | 28 | Italie | 6.88 | 8.60 | 8.60 | 24.08 | |
| 29 | Kazakhstan | 2 | 4 | 7 | 13 | 29 | Bulgarie | 6.77 | 6.77 | 20.31 | 33.85 | |
| 30 | Danemark | 2 | 2 | 3 | 7 | 30 | Kazakhstan | 6.56 | 13.13 | 22.98 | 42.67 | |
| 31 | Mongolie | 2 | 2 | 0 | 4 | 31 | Azerbaïdjan | 6.28 | 12.56 | 25.12 | 43.96 | |
| Thaïlande | 2 | 2 | 0 | 4 | 32 | Etats-Unis | 5.93 | 6.26 | 5.93 | 18.13 | ||
| 33 | Corée du Nord | 2 | 1 | 3 | 6 | 33 | Espagne | 5.54 | 11.08 | 3.32 | 19.95 | |
| 34 | Argentine | 2 | 0 | 4 | 6 | 34 | Rep.Dominicaine | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 10.89 | |
| Suisse | 2 | 0 | 4 | 6 | 35 | France | 5.43 | 12.41 | 13.18 | 31.02 | ||
| 36 | Mexique | 2 | 0 | 1 | 3 | 36 | Tunisie | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | |
| 37 | Turquie | 1 | 4 | 3 | 8 | 37 | Belgique | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 9.55 | |
| 38 | Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 4 | 38 | Portugal | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 9.43 | |
| 39 | Azerbaïdjan | 1 | 2 | 4 | 7 | 39 | Canada | 4.53 | 13.60 | 9.07 | 27.20 | |
| 40 | Ouzbékistan | 1 | 2 | 3 | 6 | 40 | Corée du Nord | 4.33 | 2.16 | 6.49 | 12.98 | |
| 41 | Slovénie | 1 | 2 | 2 | 5 | 41 | Zimbabwe | 4.04 | 12.11 | 0.00 | 16.15 | |
| 42 | Bulgarie | 1 | 1 | 3 | 5 | 42 | Pologne | 3.89 | 7.79 | 1.30 | 12.98 | |
| Indonésie | 1 | 1 | 3 | 5 | 43 | Japon | 3.53 | 2.35 | 3.92 | 9.81 | ||
| 44 | Finlande | 1 | 1 | 2 | 4 | 44 | Cameroun | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | |
| 45 | Lettonie | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | Ethiopie | 2.67 | 0.67 | 1.34 | 4.68 | |
| 46 | Belgique | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | Argentine | 2.48 | 0.00 | 4.96 | 7.44 | |
| Estonie | 1 | 1 | 0 | 2 | 47 | Chine | 1.93 | 0.79 | 1.06 | 3.78 | ||
| Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 | 48 | Ouzbékistan | 1.83 | 3.66 | 5.49 | 10.99 | ||
| Rep.Dominicaine | 1 | 1 | 0 | 2 | 49 | Thaïlande | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 3.04 | ||
| 50 | Inde | 1 | 0 | 2 | 3 | 50 | Mexique | 0.93 | 0.00 | 0.47 | 1.40 | |
| 51 | Iran | 1 | 0 | 1 | 2 | 51 | Brésil | 0.80 | 1.06 | 2.13 | 3.99 | |
| 52 | Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | Iran | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 1.43 | |
| Cameroun | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | Turquie | 0.71 | 2.83 | 2.13 | 5.67 | ||
| Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | Indonésie | 0.20 | 0.20 | 0.61 | 1.02 | ||
| Tunisie | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | Inde | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.14 | ||
| 56 | Suède | 0 | 4 | 1 | 5 | 56 | Suède | 0.00 | 22.12 | 5.53 | 27.65 | |
| 57 | Croatie | 0 | 2 | 3 | 5 | 57 | Croatie | 0.00 | 22.25 | 33.37 | 55.62 | |
| Lituanie | 0 | 2 | 3 | 5 | 58 | Lituanie | 0.00 | 27.89 | 41.83 | 69.72 | ||
| 59 | Grèce | 0 | 2 | 2 | 4 | 59 | Grèce | 0.00 | 9.05 | 9.05 | 18.11 | |
| 60 | Trinité-et-Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 | 60 | Trinité-et-Tobago | 0.00 | 77.13 | 0.00 | 77.13 | |
| 61 | Nigeria | 0 | 1 | 3 | 4 | 61 | Nigeria | 0.00 | 0.38 | 1.14 | 1.52 | |
| 62 | Autriche | 0 | 1 | 2 | 3 | 62 | Autriche | 0.00 | 6.10 | 12.21 | 18.31 | |
| Irlande | 0 | 1 | 2 | 3 | 63 | Irlande | 0.00 | 12.31 | 24.62 | 36.93 | ||
| Serbie | 0 | 1 | 2 | 3 | 64 | Serbie | 0.00 | 6.34 | 12.69 | 19.03 | ||
| 65 | Algérie | 0 | 1 | 1 | 2 | 65 | Algérie | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | |
| Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 | 66 | Bahamas | 0.00 | 153.61 | 153.61 | 307.22 | ||
| Colombie | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 | Colombie | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 2.26 | ||
| Kirghizistan | 0 | 1 | 1 | 2 | 68 | Kirghizistan | 0.00 | 9.59 | 9.59 | 19.18 | ||
| Maroc | 0 | 1 | 1 | 2 | 69 | Maroc | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 2.96 | ||
| Tadjikistan | 0 | 1 | 1 | 2 | 70 | Tadjikistan | 0.00 | 6.83 | 6.83 | 13.66 | ||
| 71 | Afrique du Sud | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | Afrique du Sud | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | |
| Chili | 0 | 1 | 0 | 1 | 72 | Chili | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | ||
| Equateur | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | Equateur | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | ||
| Islande | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 | Islande | 0.00 | 167.01 | 0.00 | 167.01 | ||
| Malaisie | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | Malaisie | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | ||
| Singapour | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | Singapour | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 10.85 | ||
| Soudan | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | Soudan | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | ||
| Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | Vietnam | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | ||
| 79 | Arménie | 0 | 0 | 6 | 6 | 79 | Arménie | 0.00 | 0.00 | 100.79 | 100.79 | |
| 80 | Taiwan | 0 | 0 | 4 | 4 | 80 | Taiwan | 0.00 | 0.00 | 8.68 | 8.68 | |
| 81 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | Afghanistan | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 1.61 | |
| Egypte | 0 | 0 | 1 | 1 | 82 | Egypte | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | ||
| Ile Maurice | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 | Ile Maurice | 0.00 | 0.00 | 40.05 | 40.05 | ||
| Israël | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | Israël | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 7.15 | ||
| Moldavie | 0 | 0 | 1 | 1 | 85 | Moldavie | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 11.56 | ||
| Togo | 0 | 0 | 1 | 1 | 86 | Togo | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | ||
| Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | 87 | Venezuela | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 1.94 | ||
| Classement officiel des Etats-Unis, au nombre de médailles | Classement au nombre de médailles pour 50 millions d'habitants | |||||||||||
| Rang | Pays | Médailles | Rang | Pays | Médailles | |||||||
| Or | Argent | Bronze | Total | Or | Argent | Bronze | Total | |||||
| 1 | Etats-Unis | 36 | 38 | 36 | 110 | 1 | Bahamas | 0.00 | 153.61 | 153.61 | 307.22 | |
| 2 | Chine | 51 | 21 | 28 | 100 | 2 | Jamaïque | 108.77 | 54.38 | 36.26 | 199.41 | |
| 3 | Russie | 23 | 21 | 28 | 72 | 3 | Islande | 0.00 | 167.01 | 0.00 | 167.01 | |
| 4 | Grande-Bretagne | 19 | 13 | 15 | 47 | 4 | Slovénie | 24.87 | 49.74 | 49.74 | 124.36 | |
| 5 | Australie | 14 | 15 | 17 | 46 | 5 | Australie | 33.80 | 36.21 | 41.04 | 111.05 | |
| 6 | Allemagne | 16 | 10 | 15 | 41 | 6 | Nouvelle-Zélande | 36.80 | 12.27 | 61.33 | 110.40 | |
| 7 | France | 7 | 16 | 17 | 40 | 7 | Norvège | 32.53 | 54.22 | 21.69 | 108.44 | |
| 8 | Corée du Sud | 13 | 10 | 8 | 31 | 8 | Cuba | 8.79 | 48.32 | 48.32 | 105.42 | |
| 9 | Italie | 8 | 10 | 10 | 28 | 9 | Arménie | 0.00 | 0.00 | 100.79 | 100.79 | |
| 10 | Ukraine | 7 | 5 | 15 | 27 | 10 | Belarus | 19.43 | 24.29 | 48.58 | 92.30 | |
| 11 | Japon | 9 | 6 | 10 | 25 | 11 | Trinité-et-Tobago | 0.00 | 77.13 | 0.00 | 77.13 | |
| 12 | Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 | 12 | Estonie | 37.75 | 37.75 | 0.00 | 75.51 | |
| 13 | Belarus | 4 | 5 | 10 | 19 | 13 | Bahrein | 71.57 | 0.00 | 0.00 | 71.57 | |
| 14 | Espagne | 5 | 10 | 3 | 18 | 14 | Mongolie | 35.31 | 35.31 | 0.00 | 70.62 | |
| 15 | Canada | 3 | 9 | 6 | 18 | 15 | Lituanie | 0.00 | 27.89 | 41.83 | 69.72 | |
| 16 | Pays-Bas | 7 | 5 | 4 | 16 | 16 | Lettonie | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 65.94 | |
| 17 | Brésil | 3 | 4 | 8 | 15 | 17 | Géorgie | 32.18 | 0.00 | 32.18 | 64.36 | |
| 18 | Kenya | 5 | 5 | 4 | 14 | 18 | Danemark | 18.35 | 18.35 | 27.52 | 64.21 | |
| 19 | Kazakhstan | 2 | 4 | 7 | 13 | 19 | Croatie | 0.00 | 22.25 | 33.37 | 55.62 | |
| 20 | Jamaïque | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 | Slovaquie | 27.58 | 18.38 | 9.19 | 55.15 | |
| 21 | Pologne | 3 | 6 | 1 | 10 | 21 | Hongrie | 15.03 | 25.05 | 10.02 | 50.09 | |
| 22 | Hongrie | 3 | 5 | 2 | 10 | 22 | Pays-Bas | 21.43 | 15.30 | 12.24 | 48.97 | |
| 23 | Norvège | 3 | 5 | 2 | 10 | 23 | Azerbaïdjan | 6.28 | 12.56 | 25.12 | 43.96 | |
| 24 | Nouvelle-Zélande | 3 | 1 | 5 | 9 | 24 | Kazakhstan | 6.56 | 13.13 | 22.98 | 42.67 | |
| 25 | Roumanie | 4 | 1 | 3 | 8 | 25 | Ile Maurice | 0.00 | 0.00 | 40.05 | 40.05 | |
| 26 | Turquie | 1 | 4 | 3 | 8 | 26 | Suisse | 13.29 | 0.00 | 26.58 | 39.87 | |
| 27 | Ethiopie | 4 | 1 | 2 | 7 | 27 | Grande-Bretagne | 15.86 | 10.85 | 12.52 | 39.22 | |
| 28 | Danemark | 2 | 2 | 3 | 7 | 28 | Finlande | 9.56 | 9.56 | 19.12 | 38.23 | |
| 29 | Azerbaïdjan | 1 | 2 | 4 | 7 | 29 | Irlande | 0.00 | 12.31 | 24.62 | 36.93 | |
| 30 | Rép. Tchèque | 3 | 3 | 0 | 6 | 30 | Bulgarie | 6.77 | 6.77 | 20.31 | 33.85 | |
| 31 | Slovaquie | 3 | 2 | 1 | 6 | 31 | Corée du Sud | 13.31 | 10.24 | 8.19 | 31.73 | |
| 32 | Géorgie | 3 | 0 | 3 | 6 | 32 | France | 5.43 | 12.41 | 13.18 | 31.02 | |
| 33 | Corée du Nord | 2 | 1 | 3 | 6 | 33 | Rép. Tchèque | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 29.31 | |
| 34 | Argentine | 2 | 0 | 4 | 6 | 34 | Ukraine | 7.51 | 5.36 | 16.09 | 28.96 | |
| 35 | Suisse | 2 | 0 | 4 | 6 | 35 | Suède | 0.00 | 22.12 | 5.53 | 27.65 | |
| 36 | Ouzbékistan | 1 | 2 | 3 | 6 | 36 | Canada | 4.53 | 13.60 | 9.07 | 27.20 | |
| 37 | Arménie | 0 | 0 | 6 | 6 | 37 | Russie | 8.13 | 7.43 | 9.90 | 25.46 | |
| 38 | Slovénie | 1 | 2 | 2 | 5 | 38 | Allemagne | 9.71 | 6.07 | 9.10 | 24.87 | |
| 39 | Bulgarie | 1 | 1 | 3 | 5 | 39 | Italie | 6.88 | 8.60 | 8.60 | 24.08 | |
| 40 | Indonésie | 1 | 1 | 3 | 5 | 40 | Kenya | 7.20 | 7.20 | 5.76 | 20.17 | |
| 41 | Suède | 0 | 4 | 1 | 5 | 41 | Espagne | 5.54 | 11.08 | 3.32 | 19.95 | |
| 42 | Croatie | 0 | 2 | 3 | 5 | 42 | Kirghizistan | 0.00 | 9.59 | 9.59 | 19.18 | |
| 43 | Lituanie | 0 | 2 | 3 | 5 | 43 | Serbie | 0.00 | 6.34 | 12.69 | 19.03 | |
| 44 | Mongolie | 2 | 2 | 0 | 4 | 44 | Autriche | 0.00 | 6.10 | 12.21 | 18.31 | |
| 45 | Thaïlande | 2 | 2 | 0 | 4 | 45 | Etats-Unis | 5.93 | 6.26 | 5.93 | 18.13 | |
| 46 | Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 4 | 46 | Grèce | 0.00 | 9.05 | 9.05 | 18.11 | |
| 47 | Finlande | 1 | 1 | 2 | 4 | 47 | Roumanie | 8.97 | 2.24 | 6.73 | 17.93 | |
| 48 | Grèce | 0 | 2 | 2 | 4 | 48 | Zimbabwe | 4.04 | 12.11 | 0.00 | 16.15 | |
| 49 | Nigeria | 0 | 1 | 3 | 4 | 49 | Panama | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | |
| 50 | Taiwan | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 | Tadjikistan | 0.00 | 6.83 | 6.83 | 13.66 | |
| 51 | Mexique | 2 | 0 | 1 | 3 | 51 | Pologne | 3.89 | 7.79 | 1.30 | 12.98 | |
| 52 | Lettonie | 1 | 1 | 1 | 3 | 52 | Corée du Nord | 4.33 | 2.16 | 6.49 | 12.98 | |
| 53 | Inde | 1 | 0 | 2 | 3 | 53 | Moldavie | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 11.56 | |
| 54 | Autriche | 0 | 1 | 2 | 3 | 54 | Ouzbékistan | 1.83 | 3.66 | 5.49 | 10.99 | |
| 55 | Irlande | 0 | 1 | 2 | 3 | 55 | Rep.Dominicaine | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 10.89 | |
| 56 | Serbie | 0 | 1 | 2 | 3 | 56 | Singapour | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 10.85 | |
| 57 | Belgique | 1 | 1 | 0 | 2 | 57 | Japon | 3.53 | 2.35 | 3.92 | 9.81 | |
| 58 | Estonie | 1 | 1 | 0 | 2 | 58 | Belgique | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 9.55 | |
| 59 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 | 59 | Portugal | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 9.43 | |
| 60 | Rep.Dominicaine | 1 | 1 | 0 | 2 | 60 | Togo | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | |
| 61 | Iran | 1 | 0 | 1 | 2 | 61 | Taiwan | 0.00 | 0.00 | 8.68 | 8.68 | |
| 62 | Trinité-et-Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 | 62 | Argentine | 2.48 | 0.00 | 4.96 | 7.44 | |
| 63 | Algérie | 0 | 1 | 1 | 2 | 63 | Israël | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 7.15 | |
| 64 | Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 | 64 | Turquie | 0.71 | 2.83 | 2.13 | 5.67 | |
| 65 | Colombie | 0 | 1 | 1 | 2 | 65 | Tunisie | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | |
| 66 | Kirghizistan | 0 | 1 | 1 | 2 | 66 | Ethiopie | 2.67 | 0.67 | 1.34 | 4.68 | |
| 67 | Maroc | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 | Brésil | 0.80 | 1.06 | 2.13 | 3.99 | |
| 68 | Tadjikistan | 0 | 1 | 1 | 2 | 68 | Chine | 1.93 | 0.79 | 1.06 | 3.78 | |
| 69 | Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | Equateur | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | |
| 70 | Cameroun | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | Chili | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | |
| 71 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 | Thaïlande | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 3.04 | |
| 72 | Tunisie | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | Algérie | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | |
| 73 | Afrique du Sud | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | Maroc | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 2.96 | |
| 74 | Chili | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 | Cameroun | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | |
| 75 | Equateur | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | Colombie | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 2.26 | |
| 76 | Islande | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | Venezuela | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 1.94 | |
| 77 | Malaisie | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | Malaisie | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | |
| 78 | Singapour | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | Afghanistan | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 1.61 | |
| 79 | Soudan | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | Nigeria | 0.00 | 0.38 | 1.14 | 1.52 | |
| 80 | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 | 80 | Iran | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 1.43 | |
| 81 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | Mexique | 0.93 | 0.00 | 0.47 | 1.40 | |
| 82 | Egypte | 0 | 0 | 1 | 1 | 82 | Soudan | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | |
| 83 | Ile Maurice | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 | Afrique du Sud | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | |
| 84 | Israël | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | Indonésie | 0.20 | 0.20 | 0.61 | 1.02 | |
| 85 | Moldavie | 0 | 0 | 1 | 1 | 85 | Egypte | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 86 | Togo | 0 | 0 | 1 | 1 | 86 | Vietnam | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | |
| 87 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | 87 | Inde | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.14 | |
(Article publié sur le site "Les mots ont un sens")
A lire également :
- JO en Chine : le CIO à l'épauler-jeter
- Jeux Olympiques de Pékin, les étrangers sous pression
- Journalistes sportifs : «quel con ce Domenech!»
- JO 2008 : Des athlètes français lancent un appel au régime chinois
- Pourquoi Laure Manaudou a touché le fond... de la piscine
- Sarkozy se brûle à l'épreuve du feu chinois
JO 2008 : les jeux sont faits, voici le vrai classement des médailles ! 









Trés interéssant
Anoter également une analyse sur le tableau des médailles et le classement des nations après les JO sur http://armanddivoi.blogspot.com/
Ca complète bien l'article et c'est intéressant
Bonne lecture.
Les JO sont faits.
Avant de faire un classement du nombre de médailles par nombre d'habitants, il serait peut-être intéressant d'appliquer un coefficient aux médailles, par exemple 3 pour une médaille d'or, 2 pour une médaille d'argent et 1 pour une médaille de bronze, puis de faire le total des points.
Soyons encore plus précis...
Bien que je me foute éperdument de ces problèmes, je suis assez d'accord avec vous, pour appliquer une pondération par type de médaille... bien que celle-ci soit dans bien des cas assez fictive quand on voit que sur beaucoup d'épreuves les places se sont déterminées au 100ième de seconde...
Et pourquoi, ne pas tenir compte également du nombre de participants dans les épreuves d'équipe ? Exemple pour le sabre par équipe : 5 partcipants égal 5 médailles. ça me paraîtrait également plus juste, car si c'est une équipe qui gagne l'épreuve, pour autant elle ne gagnerait pas si chaque partcipant n'était pas également premier... même si certains sont plus premiers que d'autres, ça se compense.
Si le rédacteur de cet article, pouvait nous faire ces tableaux avec ces données, ça serait des infos complémentaires non négligeables... ou nous mettre en regard le nombre d'habitants pour que nous puissions refaire ces tableaux nous-mêmes.
Merci.
Fichier de données
Ne contenant aucune donnée personnelle, je vous livre le fichier tel quel : jo-medaille.xls
@micalement,
Napakatbra
Un autre classement possible
Merci pour les données, alors ça donne ça :